開催月:未定
無料法律相談会
2020年度開催スケジュール 身近な法律問題でお困りのことがあればお気軽にご相談ください。弁護士が一組3…
毎月開催
よろず支援拠点相談会
2020年度 開催スケジュール 千葉県産業振興センターと共催し、「千葉県よろず支援拠点サテライト相談会」を当組合営業店…
当ホームページ運用上の都合により、掲載される情報には若干の時間差が生じます。
時間帯によっては実際と異なる金利が掲載されている場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
適用期間中でも金利情勢により変動する場合がございます。
お取引に際しましては、当組合本支店にてご確認下さいますようお願い申し上げます。
3年未満 |
0.010% |
---|---|
3年以上 |
0.020% |
5,000万円以上 | 1,000万円以上 5,000万円未満 |
|
---|---|---|
1ヶ月 | 0.002% | 0.002% |
3ヶ月 | 0.002% | 0.002% |
6ヶ月 | 0.002% | 0.002% |
1年 | 0.002% | 0.002% |
2年 | 0.002% | 0.002% |
3年 | 0.002% | 0.002% |
4年 | 0.002% | 0.002% |
5年 | 0.002% | 0.002% |
300万円以上 1,000万円未満 |
300万円未満 | |
---|---|---|
1ヶ月 | 0.002% | 0.002% |
3ヶ月 | 0.002% | 0.002% |
6ヶ月 | 0.002% | 0.002% |
1年 | 0.002% | 0.002% |
2年 | 0.002% | 0.002% |
3年 | 0.002% | 0.002% |
4年 | 0.002% | 0.002% |
5年 | 0.002% | 0.002% |
1,000万円以上 | 300万円以上 1,000万円未満 |
300万円未満 | |
---|---|---|---|
2年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
3年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
300万円未満 | |
---|---|
1年 | 0.002% |
2年 | 0.002% |
3年 | 0.002% |
3年未満 |
0.010% |
---|---|
3年以上 |
0.020% |
5,000万円以上 | 1,000万円以上 5,000万円未満 |
|
---|---|---|
1ヶ月 | 0.002% | 0.002% |
3ヶ月 | 0.002% | 0.002% |
6ヶ月 | 0.002% | 0.002% |
1年 | 0.002% | 0.002% |
2年 | 0.002% | 0.002% |
3年 | 0.002% | 0.002% |
4年 | 0.002% | 0.002% |
5年 | 0.002% | 0.002% |
300万円以上 1,000万円未満 |
300万円未満 | |
---|---|---|
1ヶ月 | 0.002% | 0.002% |
3ヶ月 | 0.002% | 0.002% |
6ヶ月 | 0.002% | 0.002% |
1年 | 0.002% | 0.002% |
2年 | 0.002% | 0.002% |
3年 | 0.002% | 0.002% |
4年 | 0.002% | 0.002% |
5年 | 0.002% | 0.002% |
1,000万円以上 | 300万円以上 1,000万円未満 |
300万円未満 | |
---|---|---|---|
2年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
3年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
300万円未満 | |
---|---|
1年 | 0.002% |
2年 | 0.002% |
3年 | 0.002% |
商品名 | 金利 | 備考 | |
住まいるいちばんネクストⅤ 親子リレーローン |
変動金利 | 2.60% |
別途保証料が必要となります。 ※親子リレーローンは上記の金利優遇の対象外となります。 |
固定金利3年 | 2.85% | ||
固定金利5年 | 3.30% | ||
固定金利10年 |
3.30% |
||
無担保住宅借換ローン | 変動金利 | 2.73% | 金利には保証料が含まれております。 |
住まいるいちばんセレクト | 変動金利 | 1.40%〜1.90% | 別途保証料が必要となります。 |
住まいるアシスト | 変動金利 | 3.35% | 別途保証料が必要となります。 |
リフォームローンワイドスペシャル | 変動金利 | 3.95% | 金利には保証料が含まれております。 お取引内容によって最大1.2%金利優遇 金利優遇条件 |
商品名 | 融資率 | お借入期間 | 団体信用保険 加入区分 |
融資金利 (全期間型) |
フラット35 (定額型) |
9割以下 | 20 年以下 | 一般 | 年1.48% |
夫婦連生 | 年1.66% | |||
3大疾病 | 年1.72% | |||
不加入 | 年1.28% | |||
21 年以上 | 一般 | 年1.54% | ||
夫婦連生 | 年1.72% | |||
3大疾病 | 年1.78% | |||
不加入 | 年1.34% | |||
9割超 | 20 年以下 | 一般 | 年1.92% | |
夫婦連生 | 年2.10% | |||
3大疾病 | 年2.16% | |||
不加入 | 年1.72% | |||
21 年以上 | 一般 | 年1.98% | ||
夫婦連生 | 年2.16% | |||
3大疾病 | 年2.22% | |||
不加入 | 年1.78% | |||
フラット35 (定率型) |
9割以下 | 20 年以下 | 一般 | 年1.23% |
夫婦連生 | 年1.41% | |||
3大疾病 | 年1.47% | |||
不加入 | 年1.03% | |||
21 年以上 | 一般 | 年1.29% | ||
夫婦連生 | 年1.47% | |||
3大疾病 | 年1.53% | |||
不加入 | 年1.09% | |||
9割超 | 20 年以下 | 一般 | 年1.67% | |
夫婦連生 | 年1.85% | |||
3大疾病 | 年1.91% | |||
不加入 | 年1.47% | |||
21 年以上 | 一般 | 年1.73% | ||
夫婦連生 | 年1.91% | |||
3大疾病 | 年1.97% | |||
不加入 | 年1.53% |
商品名 | 金利 | 備考 | |
奨学ローン スペシャル | 変動金利 | 3.75% | 金利には保証料が含まれております。 お取引内容によって最大1.2%金利優遇 金利優遇条件 |
教育ローン極度型 チャンス | 固定金利 | 3.75% | 金利には保証料が含まれております。 |
教育カードローン チャンスⅡ |
固定金利 | 3.75% | 金利には保証料が含まれております。 |
商品名 | 金利 | 備考 | ||
マイカーローンⅡ スペシャル |
変動金利 | 3.25% | 金利には保証料が含まれております。 お取引内容によって最大1.2%金利優遇 (Web完結型でのお申込みの場合は、お取引内容にかかわらず、0.7%の金利優遇となります。) 最大優遇金利適用後 ⇒ 2.05% 金利優遇条件 |
|
カードローン アラカルト | 固定金利 | 3.80%~ 13.00% |
金利には保証料が含まれております。 Web申込の方 0.5%優遇 ※600万円~800万円ご利用の場合 3.80%が適用となります。 |
|
フリーローン「チョイス」 | 固定金利 | 5.00%~ 14.00% |
金利には保証料が含まれております。 Web申込の方 0.5%優遇 |
|
フリーローン 「スピーディー」 |
固定金利 | 7.50%~ 14.25% |
金利には保証料が含まれております。 Web申込の方 0.5%優遇 |
|
シルバーライフローン | 変動金利 | 5.10% | 金利には保証料が含まれております。 | |
職域提携企業向けフリーローン | 固定金利 | 3.80%~ 13.00% |
審査によりご融資金利が決定いたします。 金利には保証料が含まれております。 Web申込の方 0.5%優遇 |
|
職域提携企業向け目的ローン | 変動金利 | 3.25%~ 4.15% |
審査によりご融資金利が決定いたします。 金利には保証料が含まれております。 お取引内容によって最大1.2%金利優遇 金利優遇条件 |
商品名 | 金利 | 備考 | |
当座貸越ローン 当貸biz | 変動金利 |
3,000万円未満: |
|
NEW エール | 変動金利 | 2.475%~ | |
しんくみパートナーズ | 固定金利 | 9.000% | |
銚子商工TKC経営者ローン | 変動金利 | 1.500%~ 2.000% |
金利はご融資内容により異なります。 財務内容により金利が優遇されます。 |
創業支援ローン | 変動金利 | 2.725% | |
ダッシュ5,000 | 変動金利 | 1.150%〜 | 別途保証料が必要となります。 |
スパート3,000 | 変動金利 | 1.410%〜 | 別途保証料が必要となります。 |
アクティブ | 変動金利 | 2.725%〜 | 別途保証料が必要となります。 |
商品名 | 金利 | 備考 | |
事業性アグリローン | 変動金利 | 1.300%~ | |
銚子商工 新型農業者ローン | 変動金利 | 有担保:2.850% 無担保:3.850% |
金利はご融資内容により異なります。 |
肉用牛ABL | 固定金利 | 1.350% | |
豚キャッシュフロー融資 | 固定金利 | 1.500% | |
栄農サポート | 固定金利 | 3.800%~ | 金利はご融資内容により異なります。 保証料が含まれています。 |
ハーベスト | 変動金利 | 2.725%~ | 別途保証料が必要となります。 |
農業近代化資金 | 固定金利 | 0.160%~0.650% |
別途保証料が必要となります。 詳しくは千葉県ホームページをご覧ください。 |
農業経営基盤強化資金 (スーパーL資金) |
固定金利 | 0.160%~0.300% |
商品名 | 金利 | 備考 | |
住まいるいちばんネクストⅤ 親子リレーローン |
変動金利 | 2.60% |
別途保証料が必要となります。 ※親子リレーローンは上記の金利優遇の対象外となります。 |
固定金利3年 | 2.85% | ||
固定金利5年 | 3.30% | ||
固定金利10年 |
3.30% |
||
無担保住宅借換ローン | 変動金利 | 2.73% | 金利には保証料が含まれております。 |
住まいるいちばんセレクト | 変動金利 | 1.40%〜1.90% | 別途保証料が必要となります。 |
住まいるアシスト | 変動金利 | 3.35% | 別途保証料が必要となります。 |
リフォームローンワイドスペシャル | 変動金利 | 3.95% | 金利には保証料が含まれております。 お取引内容によって最大1.2%金利優遇 金利優遇条件 |
商品名 | 融資率 | お借入期間 | 団体信用保険 加入区分 |
融資金利 (全期間型) |
フラット35 (定額型) |
9割以下 | 20 年以下 | 一般 | 年1.48% |
夫婦連生 | 年1.66% | |||
3大疾病 | 年1.72% | |||
不加入 | 年1.28% | |||
21 年以上 | 一般 | 年1.54% | ||
夫婦連生 | 年1.72% | |||
3大疾病 | 年1.78% | |||
不加入 | 年1.34% | |||
9割超 | 20 年以下 | 一般 | 年1.92% | |
夫婦連生 | 年2.10% | |||
3大疾病 | 年2.16% | |||
不加入 | 年1.72% | |||
21 年以上 | 一般 | 年1.98% | ||
夫婦連生 | 年2.16% | |||
3大疾病 | 年2.22% | |||
不加入 | 年1.78% | |||
フラット35 (定率型) |
9割以下 | 20 年以下 | 一般 | 年1.23% |
夫婦連生 | 年1.41% | |||
3大疾病 | 年1.47% | |||
不加入 | 年1.03% | |||
21 年以上 | 一般 | 年1.29% | ||
夫婦連生 | 年1.47% | |||
3大疾病 | 年1.53% | |||
不加入 | 年1.09% | |||
9割超 | 20 年以下 | 一般 | 年1.67% | |
夫婦連生 | 年1.85% | |||
3大疾病 | 年1.91% | |||
不加入 | 年1.47% | |||
21 年以上 | 一般 | 年1.73% | ||
夫婦連生 | 年1.91% | |||
3大疾病 | 年1.97% | |||
不加入 | 年1.53% |
商品名 | 金利 | 備考 | |
奨学ローン スペシャル | 変動金利 | 3.75% | 金利には保証料が含まれております。 お取引内容によって最大1.2%金利優遇 金利優遇条件 |
教育ローン極度型 チャンス | 固定金利 | 3.75% | 金利には保証料が含まれております。 |
教育カードローン チャンスⅡ |
固定金利 | 3.75% | 金利には保証料が含まれております。 |
商品名 | 金利 | 備考 | ||
マイカーローンⅡ スペシャル |
変動金利 | 3.25% | 金利には保証料が含まれております。 お取引内容によって最大1.2%金利優遇 (Web完結型でのお申込みの場合は、お取引内容にかかわらず、0.7%の金利優遇となります。) 最大優遇金利適用後 ⇒ 2.05% 金利優遇条件 |
|
カードローン アラカルト | 固定金利 | 3.80%~ 13.00% |
金利には保証料が含まれております。 Web申込の方 0.5%優遇 ※600万円~800万円ご利用の場合 3.80%が適用となります。 |
|
フリーローン「チョイス」 | 固定金利 | 5.00%~ 14.00% |
金利には保証料が含まれております。 Web申込の方 0.5%優遇 |
|
フリーローン 「スピーディー」 |
固定金利 | 7.50%~ 14.25% |
金利には保証料が含まれております。 Web申込の方 0.5%優遇 |
|
シルバーライフローン | 変動金利 | 5.10% | 金利には保証料が含まれております。 | |
職域提携企業向けフリーローン | 固定金利 | 3.80%~ 13.00% |
審査によりご融資金利が決定いたします。 金利には保証料が含まれております。 Web申込の方 0.5%優遇 |
|
職域提携企業向け目的ローン | 変動金利 | 3.25%~ 4.15% |
審査によりご融資金利が決定いたします。 金利には保証料が含まれております。 お取引内容によって最大1.2%金利優遇 金利優遇条件 |
商品名 | 金利 | 備考 | |
当座貸越ローン 当貸biz | 変動金利 |
3,000万円未満: |
|
NEW エール | 変動金利 | 2.475%~ | |
しんくみパートナーズ | 固定金利 | 9.000% | |
銚子商工TKC経営者ローン | 変動金利 | 1.500%~ 2.000% |
金利はご融資内容により異なります。 財務内容により金利が優遇されます。 |
創業支援ローン | 変動金利 | 2.725% | |
ダッシュ5,000 | 変動金利 | 1.150%〜 | 別途保証料が必要となります。 |
スパート3,000 | 変動金利 | 1.410%〜 | 別途保証料が必要となります。 |
アクティブ | 変動金利 | 2.725%〜 | 別途保証料が必要となります。 |
商品名 | 金利 | 備考 | |
事業性アグリローン | 変動金利 | 1.300%~ | |
銚子商工 新型農業者ローン | 変動金利 | 有担保:2.850% 無担保:3.850% |
金利はご融資内容により異なります。 |
肉用牛ABL | 固定金利 | 1.350% | |
豚キャッシュフロー融資 | 固定金利 | 1.500% | |
栄農サポート | 固定金利 | 3.800%~ | 金利はご融資内容により異なります。 保証料が含まれています。 |
ハーベスト | 変動金利 | 2.725%~ | 別途保証料が必要となります。 |
農業近代化資金 | 固定金利 | 0.160%~0.650% |
別途保証料が必要となります。 詳しくは千葉県ホームページをご覧ください。 |
農業経営基盤強化資金 (スーパーL資金) |
固定金利 | 0.160%~0.300% |